ZIELSKI Tomasz
Poljska
AZS AWF Katowice
AZS AWF Katowice
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2017 | 9 | 3 | 6 | 33% | ||
2016 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
2015 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2014 | 7 | 5 | 2 | 71% | ||
2013 | 8 | 6 | 2 | 75% | ||
Skupaj | 35 | 18 | 17 | 51% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
IMPERATO Guglielmo ITA |
Mladinski pokal Lignano 06.04.2019 |
Mladinci -60 kg | ||||
1/16 |
VIDA Andras HUN , National Team HUN |
Mladinski pokal Lignano 06.04.2019 |
Mladinci -60 kg |