PETROVICH Boris
Avstrija
Galaxy Judo Tigers
Galaxy Judo Tigers
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | JLV W - Adventmeisterschaft 2024 | AUT | St. dečki -38 | 3. | |||
16.11.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 4. Runde | AUT | St. dečki -38 | 1. | |||
05.10.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 3. Runde | AUT | St. dečki -38 | 2. | |||
21.09.2024 | International Vienna Open | AUT | St. dečki -38 | 3. | |||
15.06.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 2. Runde | AUT | St. dečki -34 | 7. | |||
11.05.2024 | Austrian Cup Zeltweg | AUT | St. dečki -34 | 7. | |||
17.03.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 1. Runde | AUT | St. dečki -34 | 3. | |||
16.03.2024 | JLV W - Landesmeisterschaften u12-14-16 2024 | AUT | St. dečki -34 | 5. | |||
24.02.2024 | International Judo Tournament 2024 | AUT | St. dečki -34 | / | |||
17.02.2024 | NÖ Vierländerturnier | AUT | St. dečki -34 | 5. | |||
27.01.2024 | JLV W - Kurt-Kucera-Neulingscup 2024 | AUT | St. dečki -34 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.