HARBACZONEK Hanna
BKSW Bytów
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2023 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
| Skupaj | 10 | 3 | 7 | 30% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10 0s : 00 0s |
NOWOSAD Róża POL , Kuma Warszawa |
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów 28.02.2026 |
FU21 -52 kg | |||
| repasaž | 00 0s : 10 0s |
POTOK Nina POL , AZS AWF Katowice |
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów 28.02.2026 |
FU21 -52 kg |




