SIKORSKI Antoni
Poljska
Klub SameJudo
Klub SameJudo
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | Otwarty Puchar Polski U18 | POL | MU18 -90 | / | |||
27.10.2024 | Mistrzostwa Polski U16 | POL | MU16 -90 | 2. | |||
19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN | SLO | Kadeti -81 | / | |||
11.05.2024 | Same Judo Cup 8 | POL | MU16 -81 | 3. | |||
06.04.2024 | Eliminacje OOM - Region II | POL | MU18 -81 | 7. | |||
24.02.2024 | International Judo Tournament 2024 | AUT | Ml. kadeti -81 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.