SIKORSKI Antoni
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
| 2025 | 24 | 13 | 11 | 54% | ||
| 2024 | 20 | 11 | 9 | 55% | ||
| 2023 | 20 | 11 | 9 | 55% | ||
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 100% | ||
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 100% | ||
| Skupaj | 75 | 46 | 29 | 61% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [00:24] 00 0s : 11 0s |
NOVYK Ivan POL , Kontra Mińsk Maz. |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
MU18 -90 kg | |||
| pol finale | [00:08] 10 0s : 00 0s |
ORZYŁOWSKI Mikołaj POL , Ulisses Pruszków |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
MU18 -90 kg | |||
| finale | [02:23] 00 1s : 02 0s |
WŁOSTOWSKI Stanisław POL , Arcus Warszawa |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
MU18 -90 kg |




