PIÓRKOWSKI Kajetan
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 7 | 1 | 6 | 14% | ||
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 12 | 2 | 10 | 17% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [01:49] 10 1s : 00 1s |
ŁAPIŃSKI Paweł POL , Narew Łapy |
PP Juniorów i Juniorek mł (LIMITY OOM) 21.03.2026 |
MU18 -46 kg | |||
| repasaž | [03:07] 01 0s : 10 2s |
PRZEWŁOKA Alan POL , ASW TIGER SKIER. |
PP Juniorów i Juniorek mł (LIMITY OOM) 21.03.2026 |
MU18 -46 kg | |||
| repasaž | [03:11] 11 0s : 00 1s |
Matuszewski Alan POL , Akademia Judo Poznań |
PP Juniorów i Juniorek mł (LIMITY OOM) 21.03.2026 |
MU18 -46 kg |




