![](/images/male_no_image_res.jpg)
JANICKI Sebastian
![](https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/flags/r-20x15/pol.png)
![](https://cdn.judomanager.com/clubs/club_3838.png)
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2011 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2010 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2009 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 4 | 0 | 4 | 0% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
ALIEV Elnur EST |
European open Warsaw 02.03.2013 |
Člani -60 kg |