MONNE Hermann
Burundi
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2015 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2011 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
2010 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
Skupaj | 17 | 4 | 13 | 24% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
REED Tom GBR |
Continental open Casablanca 12.03.2016 |
Člani -81 kg | ||||
1/32 |
GOMES TAVARES Dimitri FRA |
Grand Slam Paris 06.02.2016 |
Člani -81 kg |