SITCHEPING Paule
Kamerun
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2015 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2014 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2013 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2010 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
Skupaj | 12 | 4 | 8 | 33% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 |
HUBER Cindy FRA |
Continental open Tunis 16.01.2016 |
Članice -57 kg |