PEREZ Juan
Čile
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2018 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2017 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2016 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
2015 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2014 | 8 | 3 | 5 | 38% | ||
2012 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2011 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
2010 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
Skupaj | 32 | 7 | 25 | 22% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
HAREWOOD Clovis BAR , Marine Gardens |
CONTINENTAL OPEN 18.03.2021 |
Člani -60 kg |