SCHIEFERER Marie
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2025 | 14 | 8 | 6 | 57% | ||
| 2024 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
| 2023 | 7 | 5 | 2 | 71% | ||
| Skupaj | 34 | 20 | 14 | 59% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [00:12] 00 0s : 10 0s |
RETTENSTEINER Laura AUT , JU Hallein-Golling |
HaGo-Kids-Turnier Frühling 2026 28.02.2026 |
St. deklice -40 kg | |||
| 2. krog | [00:10] 10 0s : 00 0s |
HAUNSBERGER Emely AUT , JC Piesendorf |
HaGo-Kids-Turnier Frühling 2026 28.02.2026 |
St. deklice -40 kg | |||
| 3. krog | [01:01] 10 0s : 00 0s |
BERNHOFER Annalena AUT , JU Hallein-Golling |
HaGo-Kids-Turnier Frühling 2026 28.02.2026 |
St. deklice -40 kg |




