DELIĆ Loris
Krk
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | Prvenstvo PGŽ |
|
Ml. cicibani U10 -34 | / | |||
| 27.05.2023 | 2. Ippon |
|
Ml. cicibani U10 -30 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | Prvenstvo PGŽ |
|
Ml. cicibani U10 -34 | / | |||
| 27.05.2023 | 2. Ippon |
|
Ml. cicibani U10 -30 | / |
Ni rezultatov za prikaz.