HÜTTENBERGER Jonah
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 25 | 11 | 14 | 44% | ||
| 2024 | 12 | 6 | 6 | 50% | ||
| 2023 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| Skupaj | 44 | 19 | 25 | 43% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [04:52] 00 0s : 01 0s |
BARATH GERGELY HUN , MATE-GEAC |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Kadeti -66 kg | |||
| 1/16 | [04:00] 01 2s : 00 0s |
COBOVIC Mihailo AUT , Judoschule Sakura |
Österreichische Meisterschaft U18 24.01.2026 |
Kadeti -66 kg |




