AMATIOAE Alexandru
01TO1222-JIGORO KANO
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 19 | 9 | 10 | 47% | ||
| 2024 | 7 | 1 | 6 | 14% | ||
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 31 | 12 | 19 | 39% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [03:00] 11 2s : 00 1s |
PERUCCIO Lorenzo ITA , 01CN0216-JUDO BRA |
01-FRQ_U18 A2_JUDO PIEMONTE 21.02.2026 |
Kadeti -60 kg | |||
| 1/4 | [02:36] 10 0s : 00 0s |
RASTELLAQA ADIL ITA , 01AL5292-ACCADEMIAAL |
01-FRQ_U18 A2_JUDO PIEMONTE 21.02.2026 |
Kadeti -60 kg |




