LOMBARDI ASIA
09FI0819-JUDO KDK
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
| 2024 | 28 | 21 | 7 | 75% | ||
| 2023 | 19 | 13 | 6 | 68% | ||
| Skupaj | 59 | 40 | 19 | 68% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [01:58] 00 3s : 01 0s |
LAMMOGLIA Olimpia ITA , 11AN0740-SAMURAIJESI |
Trofeo Italia_Città di Veroli (U18) 24.01.2026 |
Kadetinje -63 kg | |||
| 1/8 | [03:29] 00 3s : 00 1s |
CIARDI Veronica ITA , 16BA3642 T.IACOVAZZI |
Trofeo Italia_Città di Veroli (U18) 24.01.2026 |
Kadetinje -63 kg |




