OTGON Munkhtsetseg
Mongolija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2020 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
2019 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2012 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2011 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
2010 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2009 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
Skupaj | 23 | 6 | 17 | 26% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
LANIR Inbar ISR , National Team ISR |
OLIMPIJSKE IGRE TOKIO 24.07.2021 |
Članice -78 kg |