JAŃCZAK Aneta
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2010 | Continental juniors |
|
Mladinke -57 | / | |||
| 05.06.2010 | EJU TOP juniors Leibnitz |
|
Mladinke -57 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2010 | Continental juniors |
|
Mladinke -57 | / | |||
| 05.06.2010 | EJU TOP juniors Leibnitz |
|
Mladinke -57 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.