DUGASSE Dominic
Sejšeli
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2016 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2015 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2014 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2013 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2012 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
2011 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2010 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 23 | 3 | 20 | 13% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
RIVERO CARRERA Heriberto CUB |
Grand Slam Paris 08.02.2020 |
Člani -100 kg |