IONESCU Alesia
Judo Bulls Graz
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2023 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 16 | 6 | 10 | 38% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [00:57] 10 0s : 00 0s |
TREFELI Benedikta HUN , KASI |
Pokal Murske Sobote 14.03.2026 |
St. deklice +63 kg | |||
| 3. krog | [01:23] 02 0s : 00 0s |
ŽALIG ANASTASIJA AMELIE SLO , TRATNJEK BELTINCI |
Pokal Murske Sobote 14.03.2026 |
St. deklice +63 kg |




