EAMES Bailey
Avstralija
Shogun Hills
Shogun Hills
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | 2024 QLD International Open - Cadets, JW/JM, SM/SW | AUS | Junior men -81 | 3. | |||
22.09.2024 | 2024 QLD International Open - Cadets, JW/JM, SM/SW | AUS | Moški -81 | 3. | |||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Junior men -81 | 5. | |||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Moški -81 | / | |||
20.04.2024 | Lignano Junior European Cup | ITA | Mladinci -81 | / | |||
13.04.2024 | Poznan Junior European Cup | POL | Mladinci -81 | / | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -81 | 1. | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Moški -81 | 7. | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -81 | 2. | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Moški -81 | / |
Ni rezultatov za prikaz.