CODEREY Arthus
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
| 2024 | 9 | 7 | 2 | 78% | ||
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 20 | 10 | 10 | 50% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [00:06] 10 0s : 00 0s |
HUSELJIC Adann FRA , Judo Pontarlier Haut Doubs |
Tournoi National Écoliers ~ Morges 2026 18.01.2026 |
Ml. dečki -33 kg | |||
| repasaž | [00:35] 00 0s : 11 0s |
NEGRI Clément SUI , JCFM |
Tournoi National Écoliers ~ Morges 2026 18.01.2026 |
Ml. dečki -33 kg | |||
| repasaž | [03:36] 00 0s : 10 0s |
SCHEIBLER Maxime SUI , JC Stade-Lausanne |
Tournoi National Écoliers ~ Morges 2026 18.01.2026 |
Ml. dečki -33 kg |




