AZMUTH Nubia Lela
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 9 | 3 | 6 | 33% | ||
| 2024 | 15 | 10 | 5 | 67% | ||
| 2023 | 12 | 12 | 0 | 100% | ||
| Skupaj | 39 | 26 | 13 | 67% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [01:40] 10 0s : 00 0s |
WISSART Louise SUI , JC Uster |
Zürcher Judo Nachwuchsturnier 2026 01.02.2026 |
St. deklice -48 kg | |||
| 2. krog | [00:14] 00 0s : 00 0s |
WISSART Louise SUI , JC Uster |
Zürcher Judo Nachwuchsturnier 2026 01.02.2026 |
St. deklice -48 kg | |||
| 3. krog | [00:22] 10 0s : 00 0s |
WISSART Louise SUI , JC Uster |
Zürcher Judo Nachwuchsturnier 2026 01.02.2026 |
St. deklice -48 kg |




