ODERMATT Beni
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
| 2025 | 29 | 21 | 8 | 72% | ||
| 2024 | 24 | 17 | 7 | 71% | ||
| 2023 | 13 | 5 | 8 | 38% | ||
| Skupaj | 69 | 46 | 23 | 67% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [01:23] 10 0s : 00 0s |
KURATLE Baptiste SUI , Judo Team Nyon |
Tournoi National Écoliers ~ Morges 2026 18.01.2026 |
St. dečki -33 kg | |||
| pol finale | [03:00] 00 0s : 00 0s |
TOMM Robert SUI , JC Uster |
Tournoi National Écoliers ~ Morges 2026 18.01.2026 |
St. dečki -33 kg | |||
| finale | [01:04] 00 0s : 10 0s |
BEN FADHIL Amin-César SUI , Judo Team Nyon |
Tournoi National Écoliers ~ Morges 2026 18.01.2026 |
St. dečki -33 kg |




