LUŠIĆ Nikolas
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2023 | 2. Ippon |
|
Ml. cicibani U10 -27 | 5. | |||
| 25.03.2023 | Sakura Kup |
|
Ml. cicibani U10 -30 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2023 | 2. Ippon |
|
Ml. cicibani U10 -27 | 5. | |||
| 25.03.2023 | Sakura Kup |
|
Ml. cicibani U10 -30 | / |
Ni rezultatov za prikaz.