İSMAYILOV Əşrəf Xəqani
Balaxanı İM
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 7 | 2 | 5 | 29% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [01:18] 10 0s : 01 0s |
SULTANOV Şahlar Şamil AZE , Judo Club 2012 |
U-17 yeniyetmə qız və oğlanlar arasında istedadların seçimi 2-ci tur 07.03.2026 |
Kadeti -50 kg | |||
| 1/8 | [02:17] 00 0s : 10 0s |
RZAZADƏ Fəxrəddin Faiq AZE , Mingəçevir UGİM |
U-17 yeniyetmə qız və oğlanlar arasında istedadların seçimi 2-ci tur 07.03.2026 |
Kadeti -50 kg |




