OLBIŃSKA Zofia
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 10 | 3 | 7 | 30% | ||
| 2024 | 14 | 6 | 8 | 43% | ||
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 29 | 10 | 19 | 34% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [01:18] 00 1s : 02 0s |
SROKA Zuzanna POL , UKS Judo Wolbrom |
XIV POKONUJEMY GRANICE BIELSKO-BIAŁA 10.01.2026 |
FU15 -63 kg | |||
| 1/4 | [00:17] 00 0s : 10 0s |
SZUKAŁA Karolina POL , Ryś Warszawa |
XIV POKONUJEMY GRANICE BIELSKO-BIAŁA 10.01.2026 |
FU15 -63 kg | |||
| repasaž | [00:49] 02 0s : 00 0s |
UGNE TRAKYTE LTU , Judo club Ardonas/Palangos SC |
XIV POKONUJEMY GRANICE BIELSKO-BIAŁA 10.01.2026 |
FU15 -63 kg |




