LAU Ka chun
Hong Kong
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2015 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2014 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2012 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2011 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2010 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 14 | 1 | 13 | 7% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
KIM Channyeong KOR |
Grand Slam Paris 11.02.2017 |
Člani -60 kg | ||||
1/8 |
AYARI Mohamed Amine TUN |
Continental Open Tunis 14.01.2017 |
Člani -60 kg |