ROITHER Leni
ASKÖ Bad Ischl
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 22 | 16 | 6 | 73% | ||
| 2024 | 12 | 5 | 7 | 42% | ||
| 2023 | 9 | 7 | 2 | 78% | ||
| Skupaj | 45 | 29 | 16 | 64% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [02:11] 00 2s : 01 0s |
PHILIPP Emilia AUT , ASKÖ Linz |
ASKÖ-Landesmeisterschaften 2026 U10 U12 U14 U16 U18 Allg.Klasse 28.02.2026 |
St. deklice -48 kg | |||
| 2. krog | [02:00] 01 2s : 00 1s |
HANNEDER Sarah AUT , ASKÖ Luftenberg |
ASKÖ-Landesmeisterschaften 2026 U10 U12 U14 U16 U18 Allg.Klasse 28.02.2026 |
St. deklice -48 kg |




