ŁUKSZA Oskar
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| 2025 | 15 | 5 | 10 | 33% | ||
| 2024 | 10 | 4 | 6 | 40% | ||
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 30 | 9 | 21 | 30% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [03:00] 10 1s : 00 2s |
ADAMSKI Jakub POL , UKS Cobra NT |
GKS CZARNI BYTOM CUP II 07.03.2026 |
MU15 -46 kg | |||
| 1/4 | [01:05] 00 1s : 00 0s |
KLYTA Kacper POL , Dwójka Tarnowskie G. |
Mistrzostwa Śląska 2026 08.02.2026 |
MU15 -42 kg | |||
| repasaž | [01:48] 10 0s : 00 1s |
GRZYBEK JAKUB POL , Janosik B-Biała |
Mistrzostwa Śląska 2026 08.02.2026 |
MU15 -42 kg |




