BENGALA Alessandro Sergio
03MI0474-JCBRUGHERIO
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 13 | 10 | 3 | 77% | ||
| 2024 | 12 | 8 | 4 | 67% | ||
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| Skupaj | 30 | 21 | 9 | 70% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [02:19] 02 1s : 00 1s |
MANUPPELLI GIOVANNI ITA , 08RA0322-JUDO FAENZA |
TROFEO ITALIA MASTER LOMBARDIA - 1 PROVA 01.03.2026 |
Veterani M7 -100 kg | |||
| 3. krog | 10 0s : 00 0s |
ZARANTONELLO Alessandro ITA , 06UD0623-KUROKI |
TROFEO ITALIA MASTER LOMBARDIA - 1 PROVA 01.03.2026 |
Veterani M7 -100 kg |




