LIASHOK Raman
Belorusija
Ogoniok Minsk
Ogoniok Minsk
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2017 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2013 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
2012 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
2011 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2010 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
Skupaj | 24 | 9 | 15 | 38% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
SHMAKOV Georgii RUS |
Continental open Tallin 12.10.2019 |
Člani -73 kg | ||||
1/32 |
PYLYPENKO Dmytro UKR |
Mladinski pokal Praga 20.07.2019 |
Mladinci -81 kg |