NAGUIB MATEJA
Hrvaška
Zrinski Čakovec
Zrinski Čakovec
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | Koprivnica open | CRO | Ml. cicibanke U10 -32 | 2. | |||
16.11.2024 | 23. međunarodni turnir Jaska 2024. | CRO | Ml. cicibanke U10 -36 | 7. | |||
06.10.2024 | Black Belt Open 2024 | CRO | Ml. cicibanke U10 -32 | 7. | |||
18.05.2024 | Kup Državnosti | CRO | Ml. cicibanke U10 -32 | / | |||
09.03.2024 | Turopoljska Frka | CRO | Ml. cicibanke U10 -32 | / | |||
10.02.2024 | Zrinski Open 2024. | CRO | Ml. cicibanke U10 -32 | / |
Ni rezultatov za prikaz.