GORŠČAK Fran
Hrvaška
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2014 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
2013 | 23 | 10 | 13 | 43% | ||
2012 | 9 | 4 | 5 | 44% | ||
2011 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
Skupaj | 41 | 16 | 25 | 39% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. krog |
ROSANDA Anton CRO , Istarski borac Pula |
Sveti Vid 13.06.2015 |
Ml. kadeti -73 kg |