KUANYSH Ingkar
Taketani Judo
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2024 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2023 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
| Skupaj | 16 | 6 | 10 | 38% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [03:00] 01 0s : 00 0s |
LIU Jasmine AUS , Ginkan |
Melbourne Int 26-U15, U13, U11, Adaptive 12.04.2026 |
U13 Girls U41 kg | |||
| 3. krog | [03:00] 01 0s : 00 0s |
TANCIN Eve AUS , Resilience |
Melbourne Int 26-U15, U13, U11, Adaptive 12.04.2026 |
U13 Girls U41 kg |




