STEGER Damien
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2024 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| 2023 | 8 | 4 | 4 | 50% | ||
| Skupaj | 17 | 6 | 11 | 35% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [00:34] 10 0s : 00 0s |
WALLISS Noah AUS , Zenbu Judo |
2026 Nat C'Ships CW/CM,JW/JM,SW/SM,Kyu,Adapt 05.06.2026 |
Moški -90 kg | |||
| repasaž | [01:13] 00 0s : 10 0s |
VOJNIKOVICH Danny AUS , Resilience |
2026 Nat C'Ships CW/CM,JW/JM,SW/SM,Kyu,Adapt 05.06.2026 |
Moški -90 kg |




