REICHMANN Noah
Švica
JC Kaltbrunn
JC Kaltbrunn
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ∼ Weinfelden 2024 | SUI | Ml. cicibani U9 G-9 | 2. | |||
07.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ∼ Weinfelden 2024 | SUI | Cicibani G-11 | 4. | |||
29.06.2024 | 11. Offene Liechtensteiner Judo-Landesmeisterschaf | SUI | Ml. cicibani U9 G-8 | 1. | |||
27.04.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ St. Gallen 2024 | SUI | Ml. cicibani U9 G-8 | 1. | |||
04.02.2024 | Zürcher Judo Nachwuchsturnier | SUI | Ml. cicibani U9 G-7 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.