LAVEA Leilah
Perth Judo Club
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2025 | 5 | 5 | 0 | 100% | ||
| 2024 | 6 | 5 | 1 | 83% | ||
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
| Skupaj | 17 | 15 | 2 | 88% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [01:38] 11 0s : 00 0s |
MAK Junning AUS , Budokan |
Sydney Int 26 - U15, U13, U11, Adaptive 22.02.2026 |
U15 Girls U48 kg | |||
| pol finale | [02:28] 00 0s : 10 0s |
TALBOT Grace AUS , Grappling Bros NSW |
Sydney Int 26 - U15, U13, U11, Adaptive 22.02.2026 |
U15 Girls U48 kg | |||
| finale | [03:00] 01 0s : 00 0s |
MA Joy AUS , Budokan |
Sydney Int 26 - U15, U13, U11, Adaptive 22.02.2026 |
U15 Girls U48 kg |




