KOBAYASHI Yuto
Taketani Judo
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| 2025 | 7 | 6 | 1 | 86% | ||
| 2024 | 7 | 6 | 1 | 86% | ||
| 2023 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
| Skupaj | 20 | 17 | 3 | 85% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol finale | [02:33] 02 0s : 00 1s |
PYZHYANOV Rostislav NZL , Metro Judo Club Hamilton |
Melbourne Int 26-U15, U13, U11, Adaptive 12.04.2026 |
U15 Boys U50 kg | |||
| finale | [00:45] 10 0s : 00 0s |
GINAYLO Michael AUS , Taketani Judo |
Melbourne Int 26-U15, U13, U11, Adaptive 12.04.2026 |
U15 Boys U50 kg |




