TAYLOR Lewis
Zenbu Judo
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 8 | 6 | 2 | 75% | ||
| 2024 | 9 | 6 | 3 | 67% | ||
| 2023 | 5 | 4 | 1 | 80% | ||
| Skupaj | 24 | 16 | 8 | 67% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. krog | [04:34] 00 1s : 00 2s |
MONTA Paula AUS , Beyond Grappling |
Sydney Int 26-Cadets,JW/JM, SW/SM, Kyu's, Adap 21.02.2026 |
Moški +100 kg | |||
| 3. krog | [00:58] 11 0s : 00 0s |
BRACHE JARQUIN Jose Miguel AUS , UNSW Judo |
Sydney Int 26-Cadets,JW/JM, SW/SM, Kyu's, Adap 21.02.2026 |
Moški +100 kg |




