
KIM Seheon

Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2024 | 9 | 2 | 7 | 22% | ||
2023 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
Skupaj | 16 | 4 | 12 | 25% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 |
KORREL Michael NED |
Paris Grand Slam 01.02.2025 |
Člani -100 kg | ||||
1/4 |
BAGHIROV Azhdar AZE |
Paris Grand Slam 01.02.2025 |
Člani -100 kg | ||||
repasaž |
ADAMIAN Arman RUS |
Paris Grand Slam 01.02.2025 |
Člani -100 kg |