MORGOYEV Bekirbek
Ukrajina
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2022 | 25 | 13 | 12 | 52% | ||
2021 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2019 | 10 | 4 | 6 | 40% | ||
2018 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
2017 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2015 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
2011 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
Skupaj | 64 | 29 | 35 | 45% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
PIECZYŃSKI Hubert POL , AZS Opole |
PRAGUE EUROPEAN OPEN 30.09.2023 |
Člani -60 kg | ||||
1/8 |
HEYDER Maximilian GER , Judo Club Naisa |
PRAGUE EUROPEAN OPEN 30.09.2023 |
Člani -60 kg | ||||
1/16 |
YERENKAIYPOV Yerzhan KAZ |
SOFIA EUROPEAN OPEN 11.02.2023 |
Člani -60 kg |