
Libosvár Ondřej

ENERGY JUDO TEAM
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2024 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
2023 | 17 | 13 | 4 | 76% | ||
2022 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
Skupaj | 27 | 16 | 11 | 59% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | [03:00] 00 0s : 01 0s |
KOWALEWSKI Seweryn POL , Gwardia B-Biała |
OSTRAVA JUDO OPEN 2025 15.03.2025 |
MU16 -60 kg |