Otevřel Filip
Češka
ENERGY JUDO TEAM
ENERGY JUDO TEAM
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2023 | 11 | 6 | 5 | 55% | ||
2022 | 8 | 3 | 5 | 38% | ||
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2020 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2019 | 15 | 15 | 0 | 100% | ||
2018 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
Skupaj | 44 | 29 | 15 | 66% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | [05:32] 00 0s : 01 0s |
Havel Matěj CZE , JUDO Příbram |
MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 07.09.2024 |
MEN -73 kg | |||
1/8 | [04:42] 10 0s : 00 1s |
Kryl Jan CZE , Univerzitní SK Praha |
MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 07.09.2024 |
MEN -73 kg | |||
repasaž | [01:08] 10 0s : 00 0s |
Poula Patrik CZE , Judo Vysočina |
MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 07.09.2024 |
MEN -73 kg |