BŘEZINA Tommas
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
| 2025 | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
| 2024 | 8 | 8 | 0 | 100% | ||
| 2023 | 6 | 4 | 2 | 67% | ||
| Skupaj | 25 | 20 | 5 | 80% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [00:09] 10 0s : 00 0s |
Panzar Tomáš CZE , Judo SKKP Brno |
Velká Cena Zdeňka Ludvíka Prostějov 2026 09.05.2026 |
MU12 -27 kg | |||
| 2. krog | [00:16] 00 0s : 02 0s |
VICHEREK Dominik CZE , TJ Baník Karviná |
Velká Cena Zdeňka Ludvíka Prostějov 2026 09.05.2026 |
MU12 -27 kg | |||
| 3. krog | [00:12] 10 0s : 00 0s |
JANČA Tomáš Michael CZE , JK Zlín |
Velká Cena Zdeňka Ludvíka Prostějov 2026 09.05.2026 |
MU12 -27 kg |




