ŠARMAN Václav
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 7 | 6 | 1 | 86% | ||
| Skupaj | 14 | 7 | 7 | 50% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [00:17] 02 0s : 00 0s |
TALICH Mikuláš CZE , TJ Start Kolín |
Velká Cena Zdeňka Ludvíka Prostějov 2026 09.05.2026 |
MU14 -42 kg | |||
| repasaž | [01:37] 10 0s : 00 0s |
STEJSKAL Roman CZE , ENERGY JUDO TEAM |
Velká Cena Zdeňka Ludvíka Prostějov 2026 09.05.2026 |
MU14 -42 kg | |||
| 1/32 | [03:00] 00 0s : 02 0s |
Babinec Václav CZE , 1. JC Baník Ostrava |
OSTRAVA JUDO OPEN 2026 21.03.2026 |
MU14 -42 kg |




