SENTURK Gulkader
Turčija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2022 | 6 | 4 | 2 | 67% | ||
2021 | 13 | 4 | 9 | 31% | ||
2020 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
2019 | 27 | 11 | 16 | 41% | ||
2018 | 14 | 6 | 8 | 43% | ||
2017 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
2016 | 20 | 13 | 7 | 65% | ||
2015 | 9 | 8 | 1 | 89% | ||
2014 | 9 | 7 | 2 | 78% | ||
2013 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2012 | 10 | 6 | 4 | 60% | ||
2011 | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
Skupaj | 134 | 70 | 64 | 52% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
CUQ Pauline FRA |
LINZ GRAND PRIX 25.05.2023 |
Članice -48 kg | ||||
1/32 |
HOJAGELDIYEVA Aksoltan TKM |
ANTALYA GRAND SLAM 31.03.2023 |
Članice -48 kg | ||||
1/16 |
TYNBAYEVA Galiya KAZ , National Team KAZ |
ANTALYA GRAND SLAM 31.03.2023 |
Članice -48 kg | ||||
1/8 |
RISHONY Shira ISR |
ANTALYA GRAND SLAM 31.03.2023 |
Članice -48 kg |