Pavelka Jiří
JK Zlín
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 11 | 3 | 8 | 27% | ||
| 2024 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
| 2023 | 7 | 1 | 6 | 14% | ||
| Skupaj | 28 | 9 | 19 | 32% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [00:57] 00 0s : 02 0s |
NOVÁK Norbert HUN , Hungarian national team |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Ml. kadeti +81 kg | |||
| repasaž | 10 0s : 00 0s |
BOGUSZ Bartłomiej POL , Sokół Myślenice |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Ml. kadeti +81 kg | |||
| za 3. mesto | [00:21] 00 0s : 10 0s |
BAKULA Tadej CRO , Lotus |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Ml. kadeti +81 kg |




