Vaněk Jan
JK Zlín
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 21 | 15 | 6 | 71% | ||
| 2024 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
| 2023 | 12 | 10 | 2 | 83% | ||
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 100% | ||
| Skupaj | 44 | 31 | 13 | 70% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [00:08] 10 0s : 00 0s |
HALAF Adiel ISR , Fighting Spirit |
XIV POKONUJEMY GRANICE BIELSKO-BIAŁA 10.01.2026 |
MU18 -81 kg | |||
| pol finale | [04:00] 00 0s : 00 0s |
STANKOV Tamerlan UKR , Zantaraia Judo School |
XIV POKONUJEMY GRANICE BIELSKO-BIAŁA 10.01.2026 |
MU18 -81 kg | |||
| finale | [02:33] 00 0s : 10 0s |
BILIŃSKI Szymon POL , UKJ Centrum K-L |
XIV POKONUJEMY GRANICE BIELSKO-BIAŁA 10.01.2026 |
MU18 -81 kg |




