GIMALETDINOVA Alexandra
Rusija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2020 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2018 | 9 | 3 | 6 | 33% | ||
2017 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
2016 | 10 | 7 | 3 | 70% | ||
2014 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2013 | 11 | 7 | 4 | 64% | ||
2012 | 14 | 8 | 6 | 57% | ||
2011 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
Skupaj | 63 | 32 | 31 | 51% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 |
GOBEC Lea Katarina CRO , Zagreb |
EVROPSKI POKAL ORENBURG 07.08.2021 |
Članice -78 kg | ||||
pol finale |
KANTSAVAYA Darya BLR |
EVROPSKI POKAL ORENBURG 07.08.2021 |
Članice -78 kg | ||||
za 3. mesto |
POLITI Linda ITA |
EVROPSKI POKAL ORENBURG 07.08.2021 |
Članice -78 kg |