
ZAMANOV Elbrus

Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2017 | 6 | 4 | 2 | 67% | ||
2016 | 14 | 10 | 4 | 71% | ||
2015 | 7 | 5 | 2 | 71% | ||
2014 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2011 | 9 | 6 | 3 | 67% | ||
Skupaj | 41 | 27 | 14 | 66% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pol finale |
KLEPININ Oleksandr UKR |
Evropski pokal Dubrovnik člani 05.04.2025 |
Člani -60 kg | ||||
1/4 |
ANDREINI PIETRO ITA , CRS AKIYAMA TO |
Evropski pokal Dubrovnik člani 05.04.2025 |
Člani -60 kg | ||||
repasaž |
DEMPSEY Ross GBR , Clyde JC |
Evropski pokal Dubrovnik člani 05.04.2025 |
Člani -60 kg |